- Главная
- Гидронасосы
- Гидронасосы JihoStroi
- Q-51/34R-B1D4-SS09S08/S11S10-V.084
Q-51/34R-B1D4-SS09S08/S11S10-V.084
отзывы: 0 | Добавить отзыв
Доступность : Недоступно
Насос-тандем правого вращения, секции без перетечек, аналог НШ-50/32
Описание
Насос-тандем правого вращения, секции без перетечек, аналог НШ-50/32
| Номинальные параметры | Обозн-е | Ед. изм-я | Q-51 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный геометрический объем | Vg | [см3] | 51.44 | |
| Обороты | номинальные | nn | [мин-1] | 1500 |
| минимальные | nmin | [мин-1] | 350 | |
| максимальные | nmax | [мин-1] | 2600 | |
| Давление на входе | минимальное | p1min | [бар] | -0.3 |
| максимальное | p1max | [бар] | 0.5 | |
| Давление на выходе | макс. постоянное | p2n | [бар] | 270 |
| макс. кратковременное | p2max | [бар] | 290 | |
| пиковое | p3 | [бар] | 300 | |
| Номинальный расход (min.) при nn и p2n | Qn | [дм3.мин-1] | 71.8 | |
| Максимальный расход на выходе при nmax и p2max | Qmax | [дм3.мин-1] | 131.7 | |
| Номинальная входная мощность (max.) при nn и p2n | Pn | [кВт] | 40.8 | |
| Максимальная входная мощность при nmax и p2max | Pmax | [кВт] | 76 | |
| Масса | m | [кг] | 9.5 | |
