- Главная
- Гидронасосы
- Гидронасосы JihoStroi
- Q2-61/34R-U01D17-CG05G05/G04G04G04-N.085
Q2-61/34R-U01D17-CG05G05/G04G04G04-N.085
отзывы: 0 | Добавить отзыв
Доступность : Доступно
44 000 руб
Описание
Насос-тандем правого вращения, фланец UNI, расположение бортов боковое.
| Номинальные параметры | Обозн-е | Ед. изм-я | Q2-61 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный геометрический объем | Vg | [см3] | 61.59 | |
| Обороты | номинальные | nn | [мин-1] | 1500 |
| минимальные | nmin | [мин-1] | 350 | |
| максимальные | nmax | [мин-1] | 2400 | |
| Давление на входе | минимальное | p1min | [бар] | -0.3 |
| максимальное | p1max | [бар] | 0.5 | |
| Давление на выходе | макс. постоянное | p2n | [бар] | 250 |
| макс. кратковременное | p2max | [бар] | 270 | |
| пиковое | p3 | [бар] | 280 | |
| Номинальный расход (min.) при nn и p2n | Qn | [дм3.мин-1] | 85.9 | |
| Максимальный расход на выходе при nmax и p2max | Qmax | [дм3.мин-1] | 145.6 | |
| Номинальная входная мощность (max.) при nn и p2n | Pn | [кВт] | 45.3 | |
| Максимальная входная мощность при nmax и p2max | Pmax | [кВт] | 78.2 | |
| Масса | m | [кг] | 9.9 | |
