- Главная
- Гидронасосы
- Гидронасосы JihoStroi
- T3-14R-S02D06-SG04G03-N
T3-14R-S02D06-SG04G03-N
отзывы: 0 | Добавить отзыв
Доступность : Доступно
9 500 руб
Направление вращения - правое. Тип фланца - SАЕ А (2 болта). Расположение напорно-всасывающих отверстий - Боковое
Описание
| Номинальные параметры | Обозн-е | Ед. изм-я | T3-14 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный геометрический объем | Vg | [см3] | 14 | |
| Обороты | номинальные | nn | [мин-1] | 1500 |
| минимальные | nmin | [мин-1] | 350 | |
| максимальные | nmax | [мин-1] | ||
| Давление на входе | минимальное | p1min | [бар] | -0.3 |
| максимальное | p1max | [бар] | 0.5 | |
| Давление на выходе | макс. постоянное | p2n | [бар] | 260 |
| макс. кратковременное | p2max | [бар] | 280 | |
| пиковое | p3 | [бар] | 300 | |
| Номинальный расход (min.) при nn и p2n | Qn | [дм3.мин-1] | ||
| Максимальный расход на выходе при nmax и p2max | Qmax | [дм3.мин-1] | ||
| Номинальная входная мощность (max.) при nn и p2n | Pn | [кВт] | ||
| Максимальная входная мощность при nmax и p2max | Pmax | [кВт] | ||
| Масса | m | [кг] | - | |
